รายงานแผนพัฒนา 3 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2557 – 2559
|
โครงการ | วัตถุประสงค์ | ประเภทกิจกรรม | จากแผนชุมชน หมู่ที่ | ตัวชี้วัด | ผลผลิต | เป้าหมายผลผลิต | หน่วยวัด | งบประมาณ | ผลลัพธ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | 2558 | 2559 | 2557 | 2558 | 2559 | ||||||||||
ยุทธศาสตร์ : 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน) | |||||||||||||||
แนวทาง : 1.1 การสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ | |||||||||||||||
1. โครงการก่อสร้างกำแพงวัดโคเขตตารามด้านทิศใต้ | เพื่อป้องกันดินพังทะลาย | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | – | ยาว 85 ม . สูงเฉลี่ย 1.40 ม. – 2.0 ม. | กำแพงวัด | 85 | 85 | 85 | เมตร | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | กำแพงวัด | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนรวมราษฎร์ โรงฆ่าสัตว์ ถึงซอยเรือนไทย | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 339 ม. ลึก 0.50 ม. | ถนนลูกรัง | 339 | 339 | 339 | เมตร | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ถนนลูกรัง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย อุระสนิท | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. | ถนน คสล. | 200 | 200 | 200 | เมตร | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีมงคล บ้านเจริญชัย ม. 2 | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 2, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 300 ม. | รางระบายน้ำ คสล. | 300 | 300 | 300 | เมตร | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | รางระบายน้ำ คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
5. โครงการลาดยางทับถนน ศรีมงคล บ้านเจริญชัย ม. 2 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 2, | กว้าง 1 ม. ยาว 500 ม. | ถนนลาดยาง | 500 | 500 | 500 | เมตร | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ถนนลาดยาง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนรวมราษฎร์ ซอย 19 บ้านเจริญชัย ม.2 | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 2, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 190 ม. | รางระบายน้ำ | 190 | 190 | 190 | เมตร | 570,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนศรีมงคล บ้านสันติสุข ม.3 | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 3, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 800 ม. | รางระบายน้ำ | 800 | 800 | 800 | เมตร | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
8. โครงการก่อสร้างคันกั้นดิน หลังฝายคุ้มใต้ฝาย บ้านสันติสุข ม. 3 | เพื่อป้องกันดินพังทะลาย | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3, | คันกั้นดิน | คันกั้นดิน | 0 | 0 | 0 | – | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | คันกั้นดิน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยกระเทย บ้านไทยรุ่งเรืองด้านทิศเหนือ | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | – | กว้าง 0.70 ม. ยาว 200 ม. | รางระบายน้ำ | 200 | 200 | 200 | เมตร | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 ซอย 10 บ้านไทยรุ่งเรือง | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 4, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 250 ม. | รางระบายน้ำ | 250 | 250 | 250 | เมตร | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าศาลากลางบ้านไทยรุ่งเรือง | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 4, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 200 ม. | รางระบายน้ำ | 200 | 200 | 200 | เมตร | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย อำนวยพร 2 ข้างทาง บ้านศิริชัย | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 5, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 400 ม. | รางระบายน้ำ | 400 | 400 | 400 | เมตร | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนรวมราษฎร์ ซ.1 บ้านโนนผาแดง | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 6, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 600 ม. | รางระบายน้ำ | 600 | 600 | 600 | เมตร | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเตาปูน บ้านโนนผาแดง | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 6, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 750 ม. | รางระบายน้ำ | 750 | 750 | 750 | เมตร | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยถนนสายใหม่ | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. | ถนน คสล. | 1,200 | 1,200 | 1,200 | เมตร | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ชำนาญศิลป์ ด้านทิศตะวันออก | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | – | กว้าง 0.70 ม. ยาว 440 ม. | รางระบายน้ำ | 440 | 440 | 440 | เมตร | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีสุริยจันทร์ไปผาแซง | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. | ถนน คสล. | 800 | 800 | 800 | เมตร | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย สมมาตร 2 ข้างทาง บ้านสันติสุข ม.11 | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 7, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 750 ม. | รางระบายน้ำ | 750 | 750 | 750 | เมตร | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย รัตนสุริย์ บ้านสันติสุข ม.11 | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 7, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 220 ม. | รางระบายน้ำ | 220 | 220 | 220 | เมตร | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอู่น้องสัม บ้านสันติสุข ม.11 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 7, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 200 ม. | ถนน คสล. | 200 | 200 | 200 | เมตร | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยล้อมดาว บ้านสันติสุข ม.11 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 7, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 180 ม. | ถนน คสล. | 180 | 180 | 180 | เมตร | 594,000.00 | 594,000.00 | 594,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 6 | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 8, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 300 ม. | รางระบายน้ำ | 300 | 300 | 300 | เมตร | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
23. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน(แอสฟัลต์ติกคอนกรีต)พยุงศักดิ์ ฯซ.6 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. | ถนนลาดยาง | 250 | 250 | 250 | เมตร | 438,000.00 | 438,000.00 | 438,000.00 | ถนนลาดยาง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 1 บ้านท่าโสม | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 9, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 400 ม. | รางระบายน้ำ | 400 | 400 | 400 | เมตร | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 2 บ้านท่าโสม | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 9, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 400 ม. | รางระบายน้ำ | 400 | 400 | 400 | เมตร | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 2 ซ.โกศล บ้านท่าโสม | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 9, | กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. | ถนน คสล. | 280 | 280 | 280 | เมตร | 924,000.00 | 924,000.00 | 924,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 8 บ้านท่าโสม | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 9, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 320 ม. | รางระบายน้ำ | 320 | 320 | 320 | เมตร | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซ.19ถึงหลังวัดเทพนิมิต | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | – | กว้าง 0.70 ม. ยาว 500 ม. | รางระบายน้ำ | 500 | 500 | 500 | เมตร | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 14 บ้านโสมใหม่ | ความยาวของรางระบายน้ำ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 10, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 190 ม. | รางระบายน้ำ | 190 | 190 | 190 | เมตร | 570,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
30. โครงการขยายไหล่ถนนเศรษฐีถึงหลังวัดเทพนิมิต สองข้างทาง | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 1 ม. ยาว 600 ม. | ขยายไหล่ถนน | 600 | 600 | 600 | เมตร | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ขยายไหล่ถนน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเศรษฐี ซอย 2 บ้านโสมใหม่ | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | 10, | กว้าง 0.70 ม. ยาว 600 ม. | รางระบายน้ำ | 600 | 600 | 600 | เมตร | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
32. โครงการขยายไหล่ถนนอนุสาวรีย์ซอย 16 สองข้างทาง | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 1 ม. ยาว 160 ม. | ขยายไหล่ทาง | 160 | 160 | 160 | เมตร | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ขยายไหล่ทาง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนจิตติชัย สองข้างทาง ตลอดสาย | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | – | กว้าง 0.70 ม. ยาว1,200 ม. | รางระบายน้ำ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | เมตร | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์ ซอย 15 ตลอดสาย | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | – | กว้าง 0.70 ม. ยาว 150 ม. | รางระบายน้ำ | 150 | 150 | 150 | เมตร | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
35. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนศรีสุริยจันทร์ | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. | ถนน คสล. | 800 | 800 | 800 | เมตร | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
36. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ลงหินคลุก ถนนคุ้มผาแซงไปโคกสาธารณะ | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. | ถนน ลูกรัง ลงหินคลุก | 300 | 300 | 300 | เมตร | 990,000.00 | 990,000.00 | 990,000.00 | ถนน ลูกรัง ลงหินคลุก | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
37. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนข้างบ้านพ่อรวย บ้านโสมสุข | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 11, | กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. | ถนน คสล. | 80 | 80 | 80 | เมตร | 176,000.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
38. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนจิตติชัย ซอย 4 ถึงซอย 5 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 80 ม. | ถนน คสล. | 80 | 80 | 80 | เมตร | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
39. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนพยุงศีล ซ 1 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. | ถนน คสล. | 120 | 120 | 120 | เมตร | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
40. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์ ซอย 11 ตลอดสาย | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | – | กว้าง 0.70 ม. ยาว 100 ม. | รางระบายน้ำ | 100 | 100 | 100 | เมตร | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
41. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์ ซอย 13 ตลอดสาย | ความยาวของรางระบายน้ำ | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | – | กว้าง 0.70 ม. ยาว 100 ม. | รางระบายน้ำ | 100 | 100 | 100 | เมตร | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
42. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพยุงศักดิ์ ซอย 9 ตลอดสาย | เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย | – | กว้าง 0.70 ม. ยาว 100 ม. | รางระบายน้ำ | 100 | 100 | 100 | เมตร | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | รางระบายน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
43. โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ถนนจิตติชัย ซอย 4 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 40 ม. | ถนน คสล. | 40 | เมตร | 132,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||||
44. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนพยุงศักดิ์พัฒนา ซอย 3 (แฮปปี้แลนด์) | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 80 ม. | ถนน คสล. | 80 | เมตร | 264,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||||
45. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 1 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. | ถนน คสล. | 800 | 800 | 800 | เมตร | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
46. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนข้างบ้านนายสุกรี ดวงเนตร | เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | – | กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. | ถนน คสล. | 100 | 100 | 100 | เมตร | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | ถนน คสล. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |
